Bảng phân bố các nhóm gỗ theo tiêu chuẩn của bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn của nước ta được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 1977 và được cập nhật bổ sung vào ngày 10 tháng 5 năm 1988 dưới đây sẽ giúp bạn nhận biết từng loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm nào. Và dựa vào tiêu chí nào để xếp loại gỗ theo nhóm?
Tiêu chuẩn phân loại nhóm gỗ?
Theo quy định ban hành các có quan có thẩm quyền tại Việt Nam, gỗ được phân làm 8 nhóm theo cấp độ cao cấp khác nhau. Những tiêu chí phân loại gỗ như sau:
Gỗ nhóm I: các loại gỗ nhóm này có vân đẹp, màu sắc tự nhiên, có hương thơm, độ bền, chống ẩm và mối mọt rất tốt, sự quý hiếm, giá trị kinh tế cao.
Gỗ nhóm II: Đặc điểm nhóm này là các loại gỗ nặng, có tỷ trọng lớn và sức chịu lực cao, ngoài ra có độ cứng rất tốt.
Gỗ nhóm III: Khối lượng gỗ nhóm III nhẹ và mềm hơn 2 nhóm trên, sức chịu lực cũng khá bền, dẻo dai
Gỗ nhóm IV: thớ gỗ nhóm này mịn, dễ gia công và có độ bền tương đối
Gỗ nhóm V: Xếp vào dòng gỗ tầm trung, tỷ trọng khá tốt và thường được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng hiện nay.
Gỗ nhóm VI: Gỗ nhẹ, sức chịu kém và có khả năng dễ bị mối mọt xâm nhập.
Gỗ nhóm VII: Gỗ chịu lực kém, dễ chế biến và gia công thành phẩm
Gỗ nhóm VIII: đây là nhóm gỗ cuối cùng trong danh sách gỗ Việt nam, gỗ nhẹ và sức chịu đựng kém, bị mối mọt xâm hại rất cao.
Đó là những đánh giá sơ bộ và khách quan để phân loại nhóm gỗ theo từng nhóm khác nhau. Để biết chi tiết tên gỗ tự nhiên nào thuộc nhóm nào? Hãy theo dõi tiếp nhé.
Phân loại chi tiết các nhóm gỗ
Bảng phân loại nhóm gỗ theo Tiêu chuẩn Việt Nam.
Tỉ trọng của gỗ được đo lúc độ ẩm của gỗ là 15%. Gỗ càng nặng thì tính chất cơ lý càng cao:
- Gỗ thật nặng: Tỷ trọng từ 0,95 – 1,40
- Gỗ nặng: Tỷ trọng từ 0,80 – 0,95
- Gỗ nặng trung bình: Tỷ trọng từ 0,65 –0,80
- Gỗ nhẹ: Tỷ trọng từ 0,50 – 0,65
- Gỗ thật nhẹ: Tỷ trọng từ 0,20 – 0,50
- Gỗ siêu nhẹ: Tỷ trọng từ 0,04 – 0,20
Nhóm gỗ | Đặc tính | Tên gỗ |
Nhóm I | Vân đẹp, màu tự nhiên, quý hiếm và cho giá trị kinh tế | Bằng Lăng Cường, Cẩm Lai, Cẩm Liên, Cẩm thị, Du Sam, Dáng Hương, Gỗ đỏ, gỗ gụ, hoàng đàn, huỳnh đường, hương tía, lát hoa, lát da đồng, mun sọc, mun sừng, mạy lay, Pơ – mu, gỗ sưa, sa mu dầu, sơn huyết, thông ré, thông tre, gỗ trắc (trắc nam bộ, trắc đen, trắc căm bốt), trầm hương, trắc vàng, …. |
Nhóm II | nhóm gỗ nặng, cứng, độ bền cao, tỷ trọng lớn | Gỗ căm xe, da đá, dầu đen, gỗ đinh (đinh khét, đinh mật, đinh thối, đinh vàng), lim xanh, kiền kiền, nghiến, sao xanh, săng đào, gỗ sến mật, sến trắng, táu mật, táu nước, trai lý, vắp, xoay và lát khét |
Nhóm III | Nhóm gỗ nhẹ và mềm hơn, dẻo dai hơn, độ bền cao | Bàng lang nước, bàng lang tía, bình linh, gỗ cà (cà chắc, cà ổi), gỗ chai, gỗ chò chỉ, chò chai, chự, chiêu liêu xanh, dâu vàng, gỗ huỳnh, gỗ la khét, lau táu, loại thụ, re mít, săng lẻ, sao đen, trường mật, trường chua và vên vên vàng |
Nhóm IV | Nhóm gỗ có màu tự nhiên, thớ mịn, tương đối bền, dễ gia công | Bời lời, cà duối, chặc khế, chau chau, dầu mít, dầu lông, dầu trà beng, gội nếp, gội dầu, gỗ giổi, hà nu, kim giao, hồng tùng, kháo tía, kháo dầu, mít, mỡ, re hương, re xanh, re gừng, sến đỏ, sến bo bo, gỗ sụ, thông ba lá, thông nàng, vàng tâm, vên vên |
Nhóm V | Nhóm gỗ có tỷ trọng trung bình, được dùng phổ biến trong xây dựng và sản xuất đồ gỗ nội thất | Gỗ Bản xe, bời lời giấy, ca bu, chò lông, chò xanh, gỗ chôm chôm, chùm bao, cồng tía, cồng trắng, coofg chìm, dải ngựa, dầu, dầu rái, dầu đỏ, giẻ thơm, giẻ lau, giẻ đen, giẻ đỏ, giẻ sồi, gỗ ké, gỗ kè đuôi dông, kẹn, gỗ muồng, muồng gân, mò gỗ, mạ sưa, gỗ nang, gỗ nhãn rừng, phi lao, gỗ re bàu, sa mộc, sau sau, gỗ săng táu, gỗ săng đá, săng trắng, sồi đá, sếu, thành ngạnh, tràm tía, gỗ thích, gỗ thông đuôi ngựa, thông nhựa, vải guốc, vàng kiêng, gỗ vừng, gỗ xà cừ |
Nhóm VI | Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng kém, dễ bị mối mọt, cong vênh, dễ chế biến | Gỗ Ba Khía, Bạch đàn chanh, bạch đàn đỏ, bạch đàn trắng, gỗ bứa (bứa lá thuôn, bứa nhà, bứa núi), bồ kết giả, cáng lò, gỗ cầy, chẹo tía, chiêu liêu, gỗ chò (chò nếp, chò nâu, chò nhai), gỗ da, gỗ đước, hậu phát, gỗ kháo (kháo chuông, kháo thối, kháo vàng), gỗ khế, mã nhâm, mã tiền, mận rừng gỗ mắm, mù u, gỗ muỗm, gỗ nhọ nồi, gỗ nọng heo, gỗ phay, gỗ quao, gỗ quế, gỗ ràng, gỗ re, gỗ sâng, gỗ sấu, gỗ sồi, vầy ốc, vối thuốc, xoan ta, xoan mừ, xoan mộc, xương cá |
Nhóm VII | Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng kém, khả năng chống mối mọt thấp, dễ bị cong vênh | Gỗ cao su, gỗ cả lồ, gỗ cám, gỗ choai, chân chim, dung nam, gáo vàng, giẻ bộp, hồng rừng, hồng quân, lọng bàng, lõi khoan, gỗ me, gỗ mỹ, gỗ mã, mô cua, gỗ ngát, gỗ phay vi, gỗ săng máu, gỗ sảng, gỗ sở bà, gỗ sồi (sồi trắng, sồi đỏ), gỗ trám (trám trắng, trám đen), thàn mát, thầu tấu, gỗ ưởi, gỗ vang trứng, gỗ vàng anh, gỗ xoan tây |
Nhóm VIII | Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng rất kém, khả năng bị mối mọt cao, không bền | Gỗ ba bét, ba soi, bay thưa, gỗ bồ đề, bồ kết, bông bạc, gỗ bộp, gỗ bo, gỗ bung bí, gỗ chay, gỗ cóc, gỗ cơi, dâu da bắc, dâu da xoăn, gỗ dàng, gỗ đề, gỗ đỏ ngọn, gỗ gáo, gỗ gọn, gỗ gioi, gỗ hu (hu lông, hu đay), lai rừng, gỗ lôi, gỗ mán đĩa, gỗ mốp, gỗ muồng (muồng trắng, muồng gai), gỗ núc nắc, gỗ sung, gỗ sang nước, gỗ trẩu, gỗ trôm, gỗ vông |
Hoặc để xem chi tiết vê tên khoa học và tên địa phương các loại gỗ mời các bạn theo dõi thêm bên dưới:
Bảng chi tiết gỗ nhóm I
Bảng chi tiết gỗ nhóm II
Bảng chi tiết gỗ nhóm III
Bảng chi tiết gỗ nhóm IV
Bảng chi tiết gỗ nhóm V
Bảng chi tiết gỗ nhóm VI
Bảng chi tiết gỗ nhóm VII
Bảng chi tiết gỗ nhóm VII
Bảng nhóm các loại gỗ cấm khai thác ở Việt Nam
Nhóm IA
Nhóm IIA
Các loại gỗ được sử dụng phổ biến để sản xuất tại Việt Nam
STT | Tên gỗ | Nhóm gỗ | Tên hoa học |
1 | Giáng hương | Nhóm 1 | Pterocarpus Pedatus Pierre |
2 | Trắc đen | Nhóm 1 | Dalbergia Nigrescens Kuiz |
3 | Gụ lau | Nhóm 1 | Sindora tonkinen Sis |
4 | Mun | Nhóm 1 | Diospyros Mun |
5 | Cẩm nghệ | Nhóm 1 | Dalbergia Bariaen Sis Pierre |
6 | Bằng lăng cườm | Nhóm 1 | Lagerstroemia Angustifiolia |
7 | Bách xanh | Nhóm 1 | Calocedrus Macrolepis |
8 | Bằng lăng ổi | Nhóm 1 | Lagerstroemia Angustifiolia |
9 | Cẩm lai | Nhóm 1 | Dalbergia Baplaen Sis Pierre |
10 | Cẩm liên | Nhóm 1 | Pentame Seamen Sis |
11 | Hoàng đàn | Nhóm 1 | Cupressus Funebrisendl |
12 | Giáng hương | Nhóm 1 | Pterocarpus pedatus Pierre |
13 | Hương tía | Nhóm 1 | Pterocarpus SP |
14 | Trai | Nhóm 1 | Fagraea Frahans Roxb |
15 | Gò mật | Nhóm 1 | Sindora Cochinchinen Sis |
16 | Gò biểm | Nhóm 1 | Sindora Iracitime Pierrei |
17 | Muồng đen | Nhóm 1 | Cassia Siamea |
18 | Gò đỏ | Nhóm 1 | Pahudia cochinchinen Sis |
19 | Sao xanh | Nhóm 2 | Hopea Ferrea Pierre |
20 | Căm xe | Nhóm 2 | Xylia Dolabrifornus |
21 | Chà ram | Nhóm 2 | Homalium Ceylanium |
22 | Lim xanh | Nhóm 2 | Erythophloeum Fordii |
23 | Sao xanh | Nhóm 2 | Hopea Ferrea Pierre |
24 | Sao đen | Nhóm 2 | Hopea Odorata |
25 | Sến mù | Nhóm 2 | Shoepa cochinchinen Sis |
26 | Kiền kiền | Nhóm 2 | Hopea Pierre Hance |
27 | Xoay | Nhóm 2 | Dialum cochinchinensis |
28 | Chiêu liêu | Nhóm 3 | Terminalia Ivorien Sis |
29 | Dầu trà beng | Nhóm 3 | Dipterocarpus Obtusifolius |
30 | Bình linh | Nhóm 3 | Vitex Pubescens |
31 | Bằng lăng giấy | Nhóm 3 | Lagerstroemia Tomentosa |
32 | Bằng lăng | Nhóm 3 | Lagerstroemia Sp |
33 | Chò chỉ | Nhóm 3 | Parashorea Stellata |
34 | Cà ổi | Nhóm 3 | Castaropsis Indica |
35 | Trường quánh | Nhóm 3 | Nephelium Chryseum |
36 | Tếch | Nhóm 3 | TecTona Grandis |
37 | Vên vên | Nhóm 3 | Anisoptera cochinchinensis |
38 | Mít ta | Nhóm 4 | Artocarpus intergifolia |
39 | Thông 3 lá | Nhóm 4 | Pinus Kesiya |
40 | Bạch tùng | Nhóm 4 | Podocarpus Imbricatus |
41 | Dầu lông | Nhóm 4 | Dapterocarpus Sp |
42 | Re trắng | Nhóm 4 | Litsera Sp |
43 | Giổi | Nhóm 4 | Talauma Gioi |
44 | Iroko | Nhóm 4 | Lophora Excelsa |
45 | Kháo tía | Nhóm 4 | Machilium Odoratissima |
46 | long não | Nhóm 4 | Cinamomum Comphora |
47 | Lo bo | Nhóm 4 | Brownlovia Tabularis |
48 | Dầu song nàng | Nhóm 4 | Dipterocarpus Dyeri |
49 | Trâm đất | Nhóm 5 | Syzygium Sp |
50 | Thia ma | Nhóm 5 | Swiettaria Sp |
51 | Thành ngạnh | Nhóm 5 | Cratoxylon Formosum |
52 | Vàng kiêng | Nhóm 5 | Naudea Purpurea |
53 | Phi lao | Nhóm 5 | Casuarina Equisetifolia |
54 | Thông 2 lá | Nhóm 5 | Pinus Mekusii Jung |
55 | Xà cừ | Nhóm 5 | Khaya Seneglen Sis |
56 | Xoài thanh ca | Nhóm 5 | Mangifera Indica |
57 | Trâm sừng | Nhóm 5 | Eugenia Chanlos Myrtaceae |
58 | Dầu rái | Nhóm 5 | Dipterocarpus Alatus |
59 | Dầu đỏ | Nhóm 5 | Dipterocarpus Puperreanus Pierre |
60 | Chò xanh | Nhóm 5 | Terminalia Myriocarpa |
61 | Giẻ sừng | Nhóm 5 | Pasanta Thomsoni |
62 | Nhãn rừng | Nhóm 5 | Nephelium Sp |
63 | Dái ngựa | Nhóm 5 | Swittenia Mahogani |
64 | Cầy | Nhóm 6 | Irvingia Malayany |
65 | Mã tiền | Nhóm 6 | Stry chosos nus |
66 | Mận rừng | Nhóm 6 | Prunus triflora |
67 | Bạch đàn đỏ | Nhóm 6 | Eucalptus Robusta |
68 | Nhọ nồi | Nhóm 6 | Diospyros Erientha |
69 | Dà | Nhóm 6 | Ceriops Divers |
70 | Thị trắng | Nhóm 6 | Diospyros Sp |
71 | Lim xẹt | Nhóm 6 | Peltophorum tonkinensis |
72 | Quao | Nhóm 6 | ĐolichDnrone Rheedii |
73 | Chiêu liêu | Nhóm 6 | Terminalia Ivorien Sis |
74 | Cáy | Nhóm 6 | Irvingia Malayany |
75 | Keo lá tràm | Nhóm 6 | Acisia Auriculiformis |
76 | Da | Nhóm 6 | Ceriops Divers |
77 | Mít nài | Nhóm 6 | Artocarpus Asperula |
78 | Xoan mộc | Nhóm 6 | Tooma Suremi Moor |
79 | Sấu tía | Nhóm 6 | Sandoricum Indicum |
80 | Xoan ta | Nhóm 6 | Melia Adedarach |
81 | Xoan đào | Nhóm 6 | Pygeum Arboreum |
82 | Trám trắng | Nhóm 6 | Canarium Sp |
83 | Thị trắng | Nhóm 6 | Diospyros Sp |
84 | Sấu | Nhóm 6 | Dracontomelum Duperreanum |
85 | Vàng vè | Nhóm 6 | Machilus Trijuga |
86 | Bạch đàn đỏ | Nhóm 6 | Eucalptus Robusta |
87 | Bạch đàn trắng | Nhóm 6 | Eucalptus Camaldulen Sis |
88 | Săng mã | Nhóm 7 | Carallia Lucida |
89 | Điệp phèo heo | Nhóm 7 | Enteralobirum Cyclocarpum |
90 | Gáo vàng | Nhóm 7 | Adina Sessilifollia |
91 | Thừng mức | Nhóm 7 | Wrightia Annamen Sis |
92 | Cám hồng | Nhóm 7 | Parinarium Annamen Sis |
93 | Gạo | Nhóm 8 | Bombax Malabarycum |
94 | Gòn | Nhóm 8 | Ceiba Pentadra |
95 | Trôm thốt | Nhóm 8 | Sterculia Foetida |
96 | Vông nem | Nhóm 8 | Erythrina Indica |
97 | Chay | Nhóm 8 | Astocarpus Tnkinensis |
Với chia sẻ về 8 nhóm gỗ kể trên cùng chi tiết phân loại từng loại gỗ tự nhiên, hy vọng Viễn Đông đã mang đến những thông tin hữu ích mà mọi người cần tìm.